不渡・倒産情報<注意事項>
|
| ※1. | ここに無料公開している情報は、「シークレット情報」や「SRTダイジェスト」等で、事前に情報提供していた企業だけ掲載しています。当社の蒐集している「不渡・倒産企業」の全てではありません。(※当社が保有している不渡・倒産企業のデータは昭和62年から現在まで、約15万件) |
| ※2. | 「原因」の項目が空欄の場合は全て「不渡り」です。 |
| ※3. | 住所の詳細・銀行名・その他の情報は省略しています。(会員への提供情報には記載しています) |
| ※4. | 掲載内容は主に東京地区(東京・神奈川・千葉・埼玉)です。 |
| ※5. | 本掲載内容に関するご質問・ご意見は、当事者、及び弊社会員以外からはお受けしておりません。 |
| ※6. | 本掲載内容に関する当事者からのご質問・ご意見はお電話ではお受けしておりません。メール、または書面でお願いします。 |
| ※7. | 当事者からのメール、または書面の内容、及び当社からの回答は本サイト上に掲載する場合がございますので、ご了承下さい。 |
|
●当社の「シークレット情報」をご購読されますと、ここに掲示された不渡・倒産企業を事前に予知する事が可能です。
●東京地区(東京・神奈川・千葉・埼玉)の不渡情報をいち早くお知りになりたい方は、「企業速報」をお薦めします。 ●ここに無料公開している不渡・倒産企業の住所・銀行名等の詳細をお知りになりたい場合、また特定企業の不渡発生(但し主に東京地区)の有無をお知りになりたい場合は、「SD-NET検索」をお薦めします。 ●貴社の「新規取引」・「与信判断」・「倒産予防」などのあらゆる場面に、是非ご活用下さい。 |
Copyright © since 1998 株式会社セイケイデータ
All rights reserved.