不渡・倒産情報
|
| ■□【注意事項】を見る□■ | ▼▽TopPageへ▼▽ |
2004年3月分
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 1 | (有)梅下製作所 | 梅下 泰伸 | 相模原市 | プラスチック金型製造 | − | |
| 1 | 山雄建設興業(株) | 横山 征夫 | 港区 | 建設工事 | 2億円 | |
| 1 | (有)上州屋米殻店 | 加藤 章 | 足立区 | 米殼・飼料販売 | 3億円 | |
| 1 | (株)デンエン | 谷内 セツ | 足立区 | 不動産業 | − | |
| 1 | (株)南部クラリオン | 宇野 禎峻 | 品川区 | カーオディオ販売 | 3億円 | |
| 1 | (株)日化工事 | 福田 二郎 | 袖ケ浦市 | コンクリート工事 | 4億円 | |
| 5 | (有)椿製作所 | 椿 高泰 | 品川区 | 板金・プレス加工 | − | |
| 5 | 民事再生申請 | 東山電器(株) | 大里 光四郎 | 北区 | 配電盤製造 | 7億円 |
| 5 | 破産宣告 | 勝丸建設(株) | 渡辺 信雄 | 荒川区 | 建築工事 | 2億円 |
| 8 | 自己破産申請 | (株)イーグレックシステム | 山口 善章 | 新宿区 | システム開発 | 7億円 |
| 10 | 三雄工業(株) | 小俣 行広 | 武蔵村山市 | 内装工事 | − | |
| 10 | 店舗閉鎖 | ゴルフプランナーハマモト | 浜本 潔 | 江東区 | スポーツ用品販売 | − |
| 10 | (有)横浜機器販売 | 岡田 順平 | 横浜市港北区 | コンベアー部品製造 | 3億円 | |
| 15 | エフォート(株) | 小林 誠一 | 中央区 | ソフトウェア販売 | 6億円 | |
| 15 | (株)ヨシタケ | 吉武 逸誠 | 足立区 | 照明器具販売 | − | |
| 15 | 会社更生申請 | 松久総合開発(株) | 神谷 一雄 | 港区 | 総合卸売市場運営 | 160億円 |
| 18 | (株)ショット | 井上 健 | 品川区 | 広告 | − | |
| 18 | ヤマト不動産(株) | 高石 智幸 | 川口市 | 不動産業 | 5億円 | |
| 19 | トクダ建設(株) | 徳田 和義 | 板橋区 | 建設工事 | − | |
| 19 | 自己破産申請 | (株)三洋 | 大庭 忠司 | 新宿区 | 印刷業 | 4億円 |
| 19 | 自己破産申請 | (株)友栄社 | 丸山 義政 | 文京区 | 製本加工 | 8億円 |
| 22 | (株)アックス | 小野 武二 | 川口市 | 建設工事 | − | |
| 22 | 建装工業(株) | 武内 茂 | 豊島区 | 室内装飾 | − | |
| 22 | コウダイ(株) | 伊代野 広二郎 | 江東区 | 電気機器販売 | − | |
| 22 | (株)プリンスホーム | 川島 鐵男 | 越谷市 | 不動産業 | − | |
| 22 | (有)松尾工務店 | 佐藤 松雄 | 板橋区 | 建設工事 | − | |
| 25 | (株)浦田興業 | 浦田 勝一 | 江東区 | 土木工事 | − | |
| 25 | 旭陽工業(株) | 安東 宣樹 | 千葉市若葉区 | 土木工事 | 3億円 | |
| 25 | 紫峰工業(株) | 鴻巣 芳幸 | 北区 | 軌道工事 | − | |
| 26 | 特別清算申請準備 | 浅野工事(株) | 浅井 治 | 中央区 | 上下水道工事 | 42億円 |
| 29 | (株)アイジーエル | 上居 力 | さいたま市 | 不動産管理 | − | |
| 29 | ファミリーライフ(株) | 井元 亜美 | 新宿区 | 通信販売 | 1億円 | |
| 30 | (株)サトー商事 | 美山 春光 | あきる野市 | 浄化槽清掃 | − | |
| 30 | (有)みずほ | 志々目 邦治 | 佐倉市 | 土木工事 | − | |
| 31 | ダイト建設(株) | 河村 富恵 | 横浜市戸塚区 | 建設工事 | 7億円 | |
| 31 | (株)宮島製菓 | 宮島 裕行 | 江東区 | 食品製造 | 9億円 | |
| 31 | (株)菊地製作所 | 菊地 朗 | 江東区 | 合成樹脂加工機製造 | 7億円 | |
| 31 | 新都市ハウス販売(株) | 八木 徳雄 | 新宿区 | 不動産業 | 26億円 | |
| その他合計401社 |
Copyright © since 1998 株式会社セイケイデータ
All rights reserved.