不渡・倒産情報
|
| ■□【注意事項】を見る□■ | ▼▽TopPageへ▼▽ |
2004年11月分
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 1 | (株)石川設備工業 | 石川 雅章 | 高座郡寒川町 | 配管工事 | 1億円 | |
| 1 | 和泉商事(株) | 宮本 通義 | 杉並区 | 建材卸 | − | |
| 1 | グローバルライフ(株) | 高橋 将之 | 千葉市若葉区 | 造園 | − | |
| 1 | (株)成神基礎 | 神 力 | 志木市 | 建設工事 | 10億円 | |
| 1 | (株)高岩建設 | 新妻 金一 | 世田谷区 | 建設工事 | 3億円 | |
| 1 | 日照産業(株) | 一之瀬 章久 | 大田区 | 通信機器・音響部品製造 | 3億円 | |
| 1 | 日針商事(株) | 針生 安夫 | 杉並区 | 木工機械・電動工具販売・修理 | 2億円 | |
| 1 | プラスシステム(株) | 北原 武司 | 練馬区 | 冷暖房工事 | 2億円 | |
| 1 | (株)ワイズコーポレーション | 菅原 喜仁 | 渋谷区 | 繊維製品輸入・販売 | 6億円 | |
| 1 | 民事再生申請 | (株)三河輸送 | 曽根 浩輝 | 入間市 | 貨物自動車運送 | 15億円 |
| 2 | (株)アルキオペレーツ | 吉良 健二 | 三鷹市 | 建設工事 | − | |
| 4 | 日高電子(株) | 樋口 安明 | 千代田区 | 電気機器製造 | − | |
| 4 | (株)ヤマグチ商会 | 山口 哲司 | 横浜市神奈川区 | 化学製品輸入・時計輸出 | 3億円 | |
| 4 | (株)ラブ建築工芸 | 垂沢 洋一 | 世田谷区 | 建設工事 | − | |
| 5 | (株)魏巍 | 槙原 孝之 | 墨田区 | 衣料品製造 | − | |
| 5 | (株)清水ミシン商会 | 清水 豊次 | 台東区 | 機械器具卸 | 3億円 | |
| 8 | (有)ペイントアップサトー | 佐藤 秀幸 | 新座市 | 塗装 | − | |
| 10 | (有)浪速建設 | 中川 敏一 | 板橋区 | 土木工事 | − | |
| 12 | 東通建設(株) | 来間 隆治 | さいたま市北区 | 不動産業 | − | |
| 15 | (株)イシカワ | 石川 正夫 | 江戸川区 | コンクリート工事 | − | |
| 15 | 松栄住販(株) | 鈴木 良三 | 渋谷区 | 不動産業 | − | |
| 22 | 弁護士一任 | 新昭興業(株) | 中村 昭 | 横浜市西区 | 建築工事 | 2億円 |
| 24 | 弁護士一任 | (株)高岡帽商 | 高岡 一夫 | 台東区 | 帽子製造 | 3億円 |
| 24 | 民事再生申請 | 小宮山急送(株) | 小宮山 国夫 | 新座市 | 貨物自動車運送 | 4億円 |
| 26 | 特別清算申請 | (株)プリムラ | 杉田 勝彦 | 新宿区 | 建築工事 | 354億円 |
| 30 | 協立特車工業(株) | 坪内 孝嗣 | 大和市 | 車両製造 | 2億円 | |
| 30 | (株)三友ミート | 清水 富男 | 板橋区 | 精肉卸 | 4億円 | |
| 30 | (株)ジャコム | 坂井 義昌 | 豊島区 | 学習塾・教材ビデオ製作 | − | |
| 30 | 大東紙業(株) | 吉原 誠 | 練馬区 | 紙製品卸 | − | |
| 30 | 東京ツナ販売(株) | 仮谷 正俊 | 中央区 | 水産物販売 | 47億円 | |
| 30 | (株)東京パブリックコミュニケーションズ | 若生 修二 | 中央区 | 広告 | − | |
| 30 | (株)東邦空調 | 阿部 清 | 足立区 | 冷暖房工事 | − | |
| 30 | 日新工業(株) | 北川 邦彦 | 足立区 | 厨房家具製造 | 7億円 | |
| 30 | (株)ルーセント | 丸山 伸一 | さいたま市桜区 | 電気製品卸 | 4億円 | |
| 30 | 自己破産申請 | (株)曙製作所 | 鈴木 義鋪 | 横浜市都筑区 | タービン部品製造 | 4億円 |
| その他合計302社 |
Copyright © since 1998 株式会社セイケイデータ
All rights reserved.