不渡・倒産情報
|
| ■□【注意事項】を見る□■ | ▼▽TopPageへ▼▽ |
2005年1月分
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 4 | (株)アーキテクノス | 佐伯 博文 | 世田谷区 | 内装工事 | − | |
| 4 | (株)一以建装工業 | 中村 嘉男 | 朝霞市 | 塗装 | − | |
| 4 | (株)鈴木啓市商店 | 鈴木 伸幸 | 江東区 | ガラス加工 | − | |
| 4 | (株)不動実業 | 菅野 芳広 | 朝霞市 | 建設工事 | − | |
| 4 | (株)富士テック | 石山 淳一 | 足立区 | 建設工事 | − | |
| 5 | (有)イヌヅカ金庫店 | 犬塚 武彦 | 平塚市 | 事務機器販売 | − | |
| 7 | エルクテック(株) | 杉山 勤 | 横須賀市 | 計測制御装置製造 | 3億円 | |
| 7 | 民事再生申請 | 守山建設(株) | 守山 キミ江 | 比企郡川島町 | 舗装工事 | 6億円 |
| 12 | 和泉創建(株) | 福田 稔 | 渋谷区 | 建設工事 | − | |
| 12 | 破産手続開始決定 | (株)中央構造設計 | 中沢 秀文 | 杉並区 | 精密構造設計 | 3億円 |
| 12 | 日本機材工業(株) | 川副 洋一 | 横浜市港北区 | 電子機器部品製造 | 2億円 | |
| 14 | (株)武内工業所 | 武内 正 | 杉並区 | 建設工事 | − | |
| 14 | 破産手続開始申請 | (株)セツビ | 永井 守 | 三郷市 | 家具製造 | 16億円 |
| 15 | 事業停止 | (株)伊藤光之助商店 | 伊藤 隆一 | 千代田区 | 機械工具卸 | 1億円 |
| 17 | (有)三宝自動車工業 | 川井 十三夫 | 足立区 | 自動車修理・販売 | − | |
| 18 | (株)トップジャパン | 橋本 晃一 | 児玉郡神川町 | 自動車工具製造 | 2億円 | |
| 19 | (株)伸栄工業 | 牛木 章 | 品川区 | 土木工事 | 3億円 | |
| 19 | (有)東京グローバル貿易 | 家入 康 | 中央区 | 貿易 | − | |
| 20 | 天山石油商会(株) | 河野 義雄 | 新宿区 | 石油販売 | − | |
| 24 | 朝日ビルサービス(株) | 斎藤 正人 | 柏市 | ビル清掃 | − | |
| 24 | 野辺恒産(株) | 田口 孝資 | 新宿区 | 不動産業 | − | |
| 31 | 成菱(株) | 渡辺 岩男 | 杉並区 | 内装工事 | − | |
| 31 | (株)千葉商店 | 行木 宏之 | 港区 | 機械器具卸 | − | |
| 31 | (有)延安工務店 | 延安 重 | 川口市 | 建設工事 | 2億円 | |
| 31 | ハシミヤ産業(株) | 山本 幸仁 | 調布市 | 建設工事 | − | |
| 31 | (株)伊予設計 | 井上 強 | 八王子市 | 建築設計 | − | |
| その他合計266社 |
Copyright © since 1998 株式会社セイケイデータ
All rights reserved.