不渡・倒産情報


クレジットカードですぐ情報検索(検索は無料) → SD-NET検索へ

■□【注意事項】を見る□■

月別の不渡・倒産件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 TOTAL
平成元年 319 297 451 323 345 334 312 363 348 319 278 283 3,972
平成2年 244 275 338 293 354 330 307 272 309 410 400 431 3,963
平成3年 428 424 546 475 528 497 542 483 540 705 616 576 6,360
平成4年 538 521 600 683 692 587 700 587 657 746 605 668 7,584
平成5年 621 559 682 620 640 585 605 638 638 684 618 667 7,557
平成6年 633 539 653 681 583 613 588 586 578 606 686 605 7,351
平成7年 611 538 722 663 624 561 531 644 596 621 591 616 7,318
平成8年 546 556 655 590 698 541 612 574 561 574 610 533 7,050
平成9年 611 539 648 603 626 569 600 577 621 733 648 740 7,515
平成10年 638 639 779 786 627 872 628 640 680 506 535 421 7,751
平成11年 334 554 607 550 541 524 464 617 578 460 649 555 6,433
平成12年 626 558 554 479 669 619 584 592 567 692 544 474 6,958
平成13年 610 496 591 575 700 429 626 512 493 712 616 429 6,789
平成14年 669 583 582 624 529 374 648 443 550 530 356 453 6,341
平成15年 419 441 422 409 399 431 371 298 408 350 302 343 4,593
平成16年 310 318 401 321 254 274 258 316 296 225 302 324 3,599
平成17年 266 275
※弊社調べ(単位/社)
※東京・千葉・埼玉・神奈川地区の不渡り・倒産企業
※個人を除く法人のみ









Copyright © since 1998 株式会社セイケイデータ
All rights reserved.

?