不渡・倒産情報


クレジットカードですぐ情報検索(1社388円) → SD-NET検索へ

■□【注意事項】を見る□■

月別の不渡・倒産件数

元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
1月 319 244 428 538 621 633 611 546 611 638 334
2月 297 275 424 521 559 539 538 556 539 639 554
3月 451 338 546 600 682 653 722 655 648 779 607
4月 323 293 475 683 620 681 663 590 603 786 550
5月 345 354 528 692 640 583 624 698 626 627 541
6月 334 330 497 587 585 613 561 541 569 872 524
半年計 2,069 1,834 2,898 3,621 3,707 3,702 3,719 3,586 3,596 4,341 3,110
増減 − 296 − 235 + 1,064 + 723 + 86 − 5 + 17 − 133 + 10 + 745 − 1,231
▼12.52% ▼11.36% △58.01% △24.94% △2.37% ▼0.14% △0.45% ▼3.57% △0.28% △20.72% ▼28.35%
7月 312 307 542 700 605 588 531 612 600 628 464
8月 363 272 483 587 638 586 644 574 577 640 617
9月 348 309 540 657 638 578 596 561 621 680 578
10月 319 410 705 746 684 606 621 574 733 506 460
11月 278 400 616 605 618 686 591 610 648 535 649
12月 283 431 576 668 667 605 616 533 740 421 555
半年計 1,903 2,129 3,462 3,963 3,850 3,649 3,599 3,464 3,919 3,410 3,323
増減 − 438 + 226 + 1,333 + 501 − 113 − 201 − 50 − 135 + 455 − 509 − 87
▼18.71% △11.87% △62.61% △14.47% ▼2.86% ▼5.22% ▼1.37% ▼3.75% △13.14% ▼12.99% ▼2.55%
年合計 3,972 3,963 6,360 7,584 7,557 7,351 7,318 7,050 7,515 7,751 6,433
増減 − 734 − 9 + 2,397 + 1,224 − 27 − 206 − 33 − 268 + 465 + 236 − 1,318
▼15.60% ▼0.23% △60.48% △19.24% ▼0.36% ▼2.72% ▼0.44% ▼3.66% △6.60% △3.14% ▼17.00%
※弊社調べ(単位/社)
※東京・千葉・埼玉・神奈川地区の不渡り・倒産企業
※個人を除く法人のみ
は減、は増を示す








Copyright © since 1998 株式会社セイケイデータ
All rights reserved.