不渡り・倒産 2026年2月
2026年2月分(令和8年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 4 | 破産手続開始決定 | ライトソース(株) | 神谷 元幸 | 浜松市中央区 | 光学写真機器卸売 | - |
| 16 | 破産手続開始決定 | (有)松宮興業 | 松宮 良彦 | 横浜市鶴見区 | 管工事 | 約3億円 |
| 25 | 破産手続開始決定 | (株)ヒューライフコーポレーション | 岩崎 裕一 | 羽村市 | 障がい者支援施設運営 | 約1億円 |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2026年1月
不渡り・倒産 2025年12月
2025年12月分(令和7年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 3 | 破産手続開始決定 | (株)エヌエスイー | 福島 勇 | 世田谷区 | 太陽光発電設備販売 | 約2億円 |
| 4 | 特別清算開始決定 | (株)北上尾商事(旧・(株)ニチネン) | 御山 義明(弁護士) | 上尾市 | 元・燃料製造 | 約88億円 |
| 9 | 破産手続開始決定 | (株)三和機工 | 澤井 雅人 | 川越市 | 機械器具卸売 | ― |
| 9 | 破産手続開始決定 | (株)プロスパ | 澤井 雅人 | 市原市 | 工作機械販売 | ― |
| 10 | 破産手続開始決定 | 藤島建設(株) | 藤島 秀憲 | 練馬区 | 内装工事 | 約5,000万円 |
| 23 | 破産手続開始決定 | 日本ブルドン(株) | 鶴見 忠雄 | 横浜市泉区 | プリント基板組立 | ― |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2025年11月
2025年11月分(令和7年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 7 | 破産手続開始決定 | アテックス(株) | 瀬野 豊久 | 渋谷区 | 家具販売 | 約3億円 |
| 10 | 破産手続開始決定 | (株)協 和 | 矢口 貢 | 綾瀬市 | 仕出し弁当・給食製造 | 約2億円 |
| 12 | 破産手続開始決定 | 大和創建(株) | 大和田 信一郎 | 茅ヶ崎市 | 塗装工事 | ― |
| 12 | 破産手続開始決定 | (有)佐野装備 | 佐野 英一 | 品川区 | 内装工事 | ― |
| 19 | 破産手続開始決定 | (株)二葉會館 | 井ノ川 人己 | 葛飾区 | レストラン経営 | 約2億円 |
| 25 | 破産手続開始決定 | (株)川口印刷工房 | 川口 和子 | 銚子市 | 印刷業 | 約1億円 |
| 28 | 破産手続開始決定 | (有)堀井板金 | 堀井 映子 | 八王子市 | 板金工事 | ― |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2025年10月
2025年10月分(令和7年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 1 | 破産手続開始決定 | (株)SAF | 田中 啓隆 | 江戸川区 | 放課後等デイサービス | 約3,000万円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | (株)トミヨシ商会 | 富岡 大和 | 大田区 | 防水工事 | 約3億円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | (株)三 松 | 工藤 広平 | 大田区 | 婦人服販売 | 約5億円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | ルーツ(株) | 山田 和義 | 豊島区 | 内装工事 | 約9億円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | レスト(株) | 山田 和義 | 豊島区 | 料亭運営 | 約1億円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | レ ア(株) | 山田 和義 | 豊島区 | 不動産業 | 約1億円 |
| 16 | 破産手続開始決定 | (株)いわしや錦織医科器械 | 錦織 正行 | 田方郡函南町 | 医療機器卸売 | 約8億円 |
| 22 | 破産手続開始決定 | (株)アイ・エム・シー開発 | 大石 宣雄 | 文京区 | マーケティング分析 | - |
| 22 | 破産手続開始決定 | (株)トゥー・トゥー | 増田 茂 | 台東区 | 化粧品販売 | - |
| 29 | 破産手続開始決定 | (有)中央アート出版社 | 富澤 勇次 | 江東区 | 出版業 | 約2,000万円 |
| 一覧 | その他 |