不渡り・倒産 2025年10月
2025年10月分(令和7年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 1 | 破産手続開始決定 | (株)SAF | 田中 啓隆 | 江戸川区 | 放課後等デイサービス | 約3,000万円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | (株)トミヨシ商会 | 富岡 大和 | 大田区 | 防水工事 | 約3億円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | (株)三 松 | 工藤 広平 | 大田区 | 婦人服販売 | 約5億円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | ルーツ(株) | 山田 和義 | 豊島区 | 内装工事 | 約9億円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | レスト(株) | 山田 和義 | 豊島区 | 料亭運営 | 約1億円 |
| 15 | 破産手続開始決定 | レ ア(株) | 山田 和義 | 豊島区 | 不動産業 | 約1億円 |
| 16 | 破産手続開始決定 | (株)いわしや錦織医科器械 | 錦織 正行 | 田方郡函南町 | 医療機器卸売 | 約8億円 |
| 22 | 破産手続開始決定 | (株)アイ・エム・シー開発 | 大石 宣雄 | 文京区 | マーケティング分析 | - |
| 22 | 破産手続開始決定 | (株)トゥー・トゥー | 増田 茂 | 台東区 | 化粧品販売 | - |
| 29 | 破産手続開始決定 | (有)中央アート出版社 | 富澤 勇次 | 江東区 | 出版業 | 約2,000万円 |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2025年9月
2025年9月分(令和7年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 3 | 破産手続開始決定 | (有)アイコー精機 | 山口 博一 | 川口市 | 金属加工用機械部品製造 | - |
| 5 | 破産手続開始決定 | (株)エスマリーン | 菅原 信一 | 八王子市 | 不動産業 | 約2,000万円 |
| 5 | 破産手続開始決定 | サスティナブル・テクノロジー(株) | 緒方 四郎 | 渋谷区 | コーティング膜剤製造 | 約1億円 |
| 10 | 破産手続開始決定 | シューエイ(株) | 内藤 正春 | 北 区 | とび工事 | - |
| 11 | 破産手続開始決定 | (有)奥野組 | 奥野 義美 | 富士市 | 土木工事 | 約5,000万円 |
| 25 | 破産手続開始決定 | ショウワ洗浄機(株) | 帯 慎太郎 | 横浜市西区 | 食品用洗浄機製造 | 約3億円 |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2025年8月
2025年8月分(令和7年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 5 | 破産手続開始決定 | (有)宮本工務店 | 宮本 健一 | 横浜市都筑区 | 建築工事 | - |
| 13 | 破産手続開始決定 | (株)ヌーベル | 佐藤 豊 | 台東区 | 販促用ディスプレイ製作 | - |
| 20 | 破産手続開始決定 | (株)千代田テキスタイル | 福田 陵一 | 江東区 | ニット生地卸売 | - |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2025年7月
2025年7月分(令和7年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 2 | 特別清算開始命令 | (株)日本ネットワークヴィジョン | 河野 登 | 渋谷区 | 元・通信サービス販売代理 | 約44億円 |
| 7 | 破産手続開始決定 | (株)茶の一茶 | 小林 洋介 | 狭山市 | 日本茶販売 | 約2億円 |
| 9 | 破産手続開始決定 | (株)フェルナンデス | 飯島 彰 | 戸田市 | ギター販売 | 約7億円 |
| 9 | 破産手続開始決定 | 松尾工業(株) | 比留間 正次 | 台東区 | 空調・衛生設備工事 | 約5億円 |
| 16 | 破産手続開始決定 | (株)トリプル | 鈴木 高明 | 足立区 | 老人福祉施設運営 | 約1億円 |
| 16 | 破産手続開始決定 | (株)スタジオ・ビー | 橋本 洋子 | 渋谷区 | デザイン業 | - |
| 23 | 破産手続開始決定 | (株)ジャパンフードプロデュース | 古賀 秀樹 | 江東区 | 生鮮魚介類卸売 | 約2億円 |
| 30 | 破産手続開始決定 | (株)ヒカリ技建 | 曽我部 博 | 杉並区 | 防水工事 | 約5,000万円 |
| 一覧 | その他 |