不渡り・倒産 2019年2月
2019年2月分(平成31年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
4 | 弁護士一任 | 山田商事(株) | 山本 茂 | 台東区 | 服飾雑貨卸売 | 約2億円 |
8 | 特別清算開始決定 | ラグナ(株)(旧・丸茂食品(株)) | 内藤 昇 | 港 区 | 弁当・惣菜製造 | - |
13 | 破産手続開始決定 | (株)アークス・コーポレーション | 布川 明広 | 荒川区 | 建築工事 | 約1億円 |
13 | 破産手続開始決定 | (株)丸信建設(旧・(株)長谷部組) | 長谷部 幸江 | 東松山市 | 建築工事 | 約4億円 |
15 | 破産手続開始決定 | 東海気熱(株) | 堀口 誠 | 小田原市 | 産業プラント設計 | 約5億円 |
20 | 破産手続開始決定 | (株)リサービア | 島崎 芳子 | 品川区 | リゾート開発 | 約2億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2019年1月
2019年1月分(平成31年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
4 | 資金ショート | 五輪建設(株) | 竹内 寿佐 | 世田谷区 | 不動産業 | 約290億円 |
7 | 破産手続開始決定 | 東京電装(株) | 三島 隆繁 | 渋谷区 | 照明機器製造 | 約3億円 |
11 | 特別清算開始決定 | (株)亀沢商事(旧・(株)ヤマナカ) | 山中 茂樹 | 墨田区 | 産業機械製造 | 約15億円 |
15 | 破産手続開始決定 | 関東電気通信(株) | 福田 昌彦 | 鴻巣市 | 通信機器設置工事 | 約2億円 |
23 | 破産手続開始決定 | 藤島建設(株) | 藤島 秀仁 | 甲府市 | 土木建築工事 | 約23億円 |
25 | 破産手続開始決定 | 共生建設(株) | 村上 正春 | 越谷市 | 建築工事 | 約4億円 |
25 | 弁護士一任 | Kyowa Medical(株)(旧・協和メディカル(株)) | 小山 和久 | 大田区 | 食品・事務機器販売 | - |
30 | 破産手続開始決定 | (有)リサイア | 井上 俊也 | 港 区 | 婦人服製造 | 約1億円 |
31 | 破産手続開始決定 | (有)アイ・エム・ティ | 井本 昌浩 | 川崎市中原区 | 土木建築工事 | - |
31 | 破産手続開始決定 | コスタトレーディング(株) | 勝木 弘幸 | 墨田区 | 合成樹脂フィルム卸売 | - |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2018年12月
2018年12月分(平成30年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
3 | 破産手続開始決定 | 明京電機(株) | 高橋 昭光 | 狛江市 | 配線器具製造 | 約5億円 |
10 | 破産手続開始決定 | (株)モーリス | 森井 龍次 | 横浜市港北区 | 貨物自動車運送 | - |
10 | 破産手続開始決定 | (有)須長鉄工 | 須長 喜一 | 猿島郡境町 | 鉄骨工事 | - |
11 | 破産手続開始決定 | (株)芳賀工業 | 陽川 成哲 | 芳賀郡芳賀町 | 建設用金属製品製造 | 約4億円 |
12 | 破産手続開始決定 | 太洋産業(株) | 松岡 章 | 中央区 | 水産物加工販・販売 | 約50億円 |
13 | 破産手続開始決定 | (株)ノアクリエイティブ | 川澄 敏一 | 品川区 | 人材派遣 | 約1億円 |
20 | 破産手続開始決定 | 大師観光(株) | 石橋 渉 | 足立区 | 不動産賃貸 | 約5億円 |
20 | 破産手続開始決定 | (株)ダイシトラベルサービス | 石橋 渉 | 足立区 | 旅行代理業 | 約2億円 |
20 | 破産手続開始決定 | (有)ダイシコーポレーション | 石橋 渉 | 足立区 | パチンコ店経営 | 約5000万円 |
26 | 破産手続開始決定 | (株)ミレーヌ友田 | 友田 求 | 新宿区 | ドレス販売 | 約7億円 |
27 | 破産手続開始決定 | イーター電機工業(株) | 高橋 洋 | 大田区 | スイッチング電源製造 | 約54億円 |
28 | 破産手続開始決定 | (株)ノバック | 中島 美貞 | 千代田区 | コンピュータ周辺機器販売 | 約1億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2018年11月
2018年11月分(平成30年)
不渡り・倒産 2018年10月
2018年10月分(平成30年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
5 | 民事再生開始決定 | (株)エム・テック | 向山 照愛 | さいたま市 | 総合建設業 | 約253億円 |
10 | 特別清算開始決定 | 東武冶金(株) | 阿南 弘之助 | さいたま市北区 | 金属熱処理加工 | 約11億円 |
17 | 破産手続開始決定 | 里見工業(株) | 里見 博 | 横浜市港北区 | 給排水工事 | - |
17 | 破産手続開始決定 | ホクオー(株) | 大平 善久 | 世田谷区 | 冷凍食品販売 | 約2億円 |
17 | 破産手続開始決定 | 朝山化成(株) | 朝山 泰宏 | 新座市 | 樹脂シート加工 | 約10億円 |
22 | 破産手続開始決定 | (株)サンブリッヂ | 吉川 光浩 | 中央区 | 婦人服地卸売 | 約5億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2018年9月
2018年9月分(平成30年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
3 | 破産手続開始決定 | (株)ケフィア事業振興会 | 鏑木 秀彌 | 千代田区 | 各種商品通信販売 | 約1001億円 |
10 | 破産手続開始決定 | (株)アイデック | 沢森 正邦 | 渋谷区 | 輸入家具卸売 | 約9億円 |
10 | 破産手続開始決定 | (株)時 光 | 巽 俊毅 | 相模原市南区 | 電気工事 | - |
14 | 破産手続開始決定 | (株)沼沢工業 | 宮野 宜史 | さいたま市西区 | 解体工事 | - |
14 | 破産手続開始決定 | アイテム・ジャパン(株) | 須田 幸雄 | 横浜市西区 | 金型製造 | 約3億円 |
20 | 破産手続開始決定 | (株)LHC(旧・(株)ライフヘルスケア) | 吉田 尚彦 | 港 区 | 化粧品原料販売 | 約5億円 |
25 | 破産手続開始決定 | (株)ベック | 長内 繁 | さいたま市桜区 | リフォーム工事 | - |
一覧 | その他 |