不渡り・倒産 2017年2月
2017年2月分(平成29年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
8 | 破産手続開始決定 | (株)カエー企画 | 笹沼 隆 | 文京区 | 印刷デザイン | 約5,000万円 |
10 | 弁護士一任 | (株)秀栄工業 | 柏木 宣男 | 横浜市都筑区 | 工業機械用部品製造 | - |
15 | 破産手続開始決定 | ユーピテル(株) | 今橋 秀夫 | 港 区 | 洋紙卸売 | 約18億円 |
16 | 特別清算開始決定 | 山木工業(株) | 山木 敬一 | 鹿沼市 | 強化プラスチック製品製造 | 約4億円 |
20 | 民事再生申請 | (株)ニュートンプレス | 高森 康雄 | 渋谷区 | 科学雑誌出版 | 約22億円 |
27 | 自己破産申請準備 | 東海通信工業(株) | 佐藤 和夫 | 大田区 | 通信機器部品製造 | 約2億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2017年1月
2017年1月分(平成29年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
4 | 弁護士一任 | (株)桑原縫製 | 桑原 金一 | 桐生市 | カーテン縫製 | 約2億円 |
11 | 事業停止 | スナガ開発(株) | 須永 幸彦 | 足利市 | スポーツ施設設備製造 | 約5億円 |
19 | 弁護士一任 | (株)イチマツ | 黒岩 宗夫 | 白井市 | 仕出し弁当製造 | - |
30 | 破産手続開始決定 | タカヤマジャパン(株) | 山田 隆史 | 板橋区 | ハンダ付装置販売 | - |
31 | 民事再生申請 | 大山豆腐(株) | 柳川 武男 | 伊勢原市 | 豆腐製造 | 約25億円 |
31 | 破産手続開始決定 | (株)マルビシ中央 | 山本 賀之 | 千代田区 | 販促用品企画開発 | 約10億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2016年12月
2016年12月分(平成28年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
5 | 資金ショート | (株)セイシン (旧・(株)ユーワ) | 大野 正信 | 所沢市 | 産業廃棄物処理 | 約20億円 |
7 | 破産手続開始決定 | (有)栃木アド・エージェンシー | 岡崎 啓二 | 宇都宮市 | 広告業 | - |
7 | 破産手続開始決定 | 加藤ステンレス工材(株) | 加藤 浩 | 江東区 | ステンレス材料加工 | - |
7 | 破産手続開始決定 | (株)飯島家具 | 飯島 正利 | 中央区(潮来市) | 家具販売 | 約2億円 |
9 | 民事再生申請 | (株)ダイトー | 遠藤 稔 | 川崎市高津区 | 印刷業 | 約9億円 |
12 | 破産手続開始決定 | (株)上田工舎 | 佐藤 大 | 江戸川区 | 内装工事 | 約15億円 |
12 | 破産手続開始決定 | (有)上田建装 | 上田 大平 | 江戸川区 | 木工製品製作 | - |
20 | 破産手続開始決定 | 桂エレクトロ工業(株) | 浜崎 重孝 | 越谷市 | 半導体製造装置製造 | 約2億円 |
28 | 破産手続開始決定 | (株)オートパーツウエマツ | 植松 好徳 | 中央区 | 自動車部品輸出入 | 約3億円 |
28 | 破産手続開始決定 | (株)成 門 | 宮元 勉 | 江戸川区 | 労働者派遣業 | - |
28 | 破産手続開始決定 | (有)浅井塗装工業 | 浅井 寿治 | 静岡市清水区 | 金属塗装 | 約1億円 |
30 | 資金ショート | 宝幸建設(株) | 岡田 宣幸 | 西東京市 | 建築工事・不動産業 | 約2億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2016年11月
2016年11月分(平成28年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
4 | 資金ショート | 鹿島印刷(株) | 笹沼 隆 | 文京区 | 印刷業 | 約3億円 |
10 | 民事再生申請 | (株)イズミ環境 | 松山 政治 | 八王子市 | リサイクル堆肥製造 | 約15億円 |
10 | 破産手続開始決定 | (有)小野試作鈑金研究所 | 小野 輝重 | あきる野市 | 型枠板金加工 | 約2億円 |
14 | 破産手続開始決定 | (有)一若組 | 若松 久 | 八王子市 | 土木工事 | - |
15 | 資金ショート | (株)同文社 | 戸塚 多喜男 | 江東区 | 製本・印刷業 | 約1億円 |
16 | 破産手続開始決定 | (有)田村工務店 | 田村 務 | 越谷市 | 建築・リフォーム工事 | - |
16 | 破産手続開始決定 | (株)日本コルビック | 松岡 正信 | 中央区 | 不動産売買・内装工事 | 約2億円 |
20 | 弁護士一任 | 東横工機(株) | 小原 正 | 綾瀬市 | 自動化設備機械製造 | 約2億円 |
24 | 破産手続開始決定 | (有)スター・リゲル | 岡部 晃 | 世田谷区 | エステサロン経営 | 約1億円 |
24 | 破産手続開始決定 | 曙電気工事(株) | 櫻井 佳代 | 三鷹市 | 電気配線工事 | 約5,000万円 |
30 | 自己破産申請準備 | (株)メディウイン | 岡本 豊樹 | 文京区 | 医療用機械器具卸売 | 約6億円 |
30 | 破産手続開始決定 | (株)アライブ(旧・長野興産(株)) | 長野 祥子 | 静岡市駿河区 | DVDレンタル | 約15億円 |
30 | 自己破産申請準備 | (株)ユニケン | 佐川 泰之 | 宇都宮市 | 鳶工事・仮設工事 | 約3億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2016年10月
2016年10月分(平成28年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
7 | 弁護士一任 | (株)タナカ | 田中 基義 | 八王子市 | 飴製造・販売 | 約1億円 |
12 | 破産手続開始決定 | (株)エイド | 井村 秀也 | 文京区 | ベアリング卸売 | 約5,000万円 |
18 | 破産手続開始決定 | (有)五十嵐資材 | 五十嵐 正康 | あきる野市 | 住宅分譲販売 | 約5億円 |
13 | 弁護士一任 | (株)エッシー | 和気 康夫 | 横浜市神奈川区 | 電気通信工事 | 約2億円 |
20 | 破産手続開始決定 | (株)ポプラ | 渡辺 良広 | 我孫子市 | 建築工事 | - |
31 | 自己破産申請 | (株)東京かじの | 長谷 義明 | 小平市 | 佃煮・惣菜販売 | 約5億円 |
一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2016年9月
2016年9月分(平成28年)
日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
2 | 弁護士一任 | (株)福島ネジ | 挽地 一浩 | 戸田市 | ネジ類卸売 | 約2億円 |
6 | 破産手続開始決定 | (株)HACCP食品検査センター (旧・(株)食品検査研究所) | 鈴木 伸幸 | 南足柄市 | 食品衛生検査 | - |
7 | 自己破産申請準備 | 石橋理化工業(株) | 和田 悦夫 | 河内郡上三川町 | アルミダイカスト | 約9億円 |
12 | 自己破産申請準備 | (株)サンエス | 加々美 清一 | 越谷市 | 婦人服製造 | 約6億円 |
15 | 弁護士一任 | (株)ケーコム | 中路 秀夫 | 杉並区 | 印刷業 | 約5億円 |
21 | 破産手続開始決定 | (株)OP宝飾 | 大原 孝栄 | 台東区 | 宝飾品加工販売 | 約2億円 |
21 | 破産手続開始決定 | (株)ソルト・オブ・ジ・アース | 田村 信征 | 港 区 | 広告制作 | 約2億円 |
27 | 弁護士一任 | (株)コスモ通信社 | 岩元 博人 | 中央区 | 広告代理業 | 約2億円 |
30 | 破産手続開始決定 | (株)まいんず | 斉藤 勲 | 横須賀市 | 老人福祉事業 | 約2億円 |
30 | 事業停止 | (株)三 基 | 横田 守 | 沼津市 | 電設資材卸売 | 約2億円 |
一覧 | その他 |