不渡り・倒産 2016年7月
2016年7月分(平成28年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 5 | 自己破産申請準備 | (株)人吉環境システム | 藤井 秀樹 | 江戸川区 | 空調設備保守・工事 | 約1億円 |
| 6 | 破産手続開始決定 | 石山Gateway Holdings(株) | 長谷川 隆 | 港 区 | グループ持株会社 | 約2億円 |
| 6 | 破産手続開始決定 | (有)千葉建装 | 竹内 良市 | 富里市 | 建築工事 | 約5億円 |
| 7 | 自己破産申請準備 | (株)アキモク商事 | 五十嵐 晴男 | 千代田区 | 建築材料卸売 | 約1億円 |
| 8 | 特別清算開始決定 | (株)ライズ (旧・(株)森下機械製作所) | 金井 暁 | 横浜市中区 | 飲料水用機械製造 | 約13億円 |
| 14 | 資金ショート | 朝山化成(株) | 朝山 泰宏 | 新座市 | プラスチック製品製造 | 約9億円 |
| 20 | 破産手続開始決定 | (株)富士バイオックス | 木村 義則 | 大田区 | 医療用品卸売 | - |
| 26 | 破産手続開始決定 | (有)石川金 | 石黒 晋一 | 横浜市神奈川区 | 鮮魚卸売 | 約1億円 |
| 27 | 破産手続開始決定 | 都スチール(株) | 若林 康明 | 中央区 | 鋼構造物工事 | 約5億円 |
| 29 | 破産手続開始決定 | (有)ルセーヌ館 | 品田 良彦 | 渋谷区 | 結婚式場運営 | 約2億円 |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2016年6月
2016年6月分(平成28年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 1 | 破産手続開始決定 | デザイン住宅(株) | 勝見 敏之 | 富士市 | 建築工事 | - |
| 10 | 弁護士一任 | (株)村田組 | 村田 秋広 | 焼津市 | 土木工事 | 13億円 |
| 10 | 特別清算開始決定 | (株)金井藤吉商店 | 金井 藤雄 | 千代田区 | 生薬加工・販売 | 15億円 |
| 22 | 破産手続開始決定 | 榛南タクシー(株) | 稲本 とみ枝 | 牧之原市 | タクシー業 | 2億円 |
| 29 | 事業停止 | (株)森下総建 | 森下 東之 | 秦野市 | 土木工事 | 4億円 |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2016年5月
2016年5月分(平成28年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 1 | 弁護士一任 | (株)ワイツウ | 西村 慶次 | 中央区 | 婦人服販売 | 約5億円 |
| 6 | 弁護士一任 | 神谷電機製造(株) | 神谷 宏祐 | 富士市 | 制御盤製造 | 約3億円 |
| 9 | 破産手続開始決定 | (株)KCA (旧・(株)光和創芸) | 山田 裕 | 渋谷区 | 婦人服販売 | 約16億円 |
| 9 | 破産手続開始決定 | (有)徳井運送 | 藤永 寛 | 日立市 | 貨物自動車運送 | 約2億円 |
| 10 | 資金ショート | (有)三沢塗装工業所 | 三沢 喜久雄 | 綾瀬市 | 金属塗装 | 約6億円 |
| 12 | 弁護士一任 | 東昭建設(株) | 前田 光弘 | 矢板市 | 土木建築工事 | 約8億円 |
| 12 | 破産手続開始決定 | (有)中西建設 | 中西 実 | 真岡市 | 土木工事 | 約4億円 |
| 13 | 破産手続開始決定 | (株)桜井コーポレーション | 桜井 敦 | 掛川市 | 建築工事 | - |
| 16 | 民事再生開始決定 | 千鳥屋総本家(株) | 原田 季和 | 豊島区 | 菓子製造・販売 | 約23億円 |
| 20 | 破産手続開始決定 | (有)彩玉美工 | 中川 久登 | 川口市 | 土工工事 | 約1億円 |
| 24 | 破産手続開始決定 | (株)設楽製作所 | 設楽 貴史 | 江東区 | 省力化機械製造 | 約5億円 |
| 30 | 破産手続開始決定 | 厚木松下電化サービス(株) | 松下 昭宏 | 厚木市 | 電気工事 | - |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2016年4月
2016年4月分(平成28年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 1 | 弁護士一任 | 国際電気(株) | 町田 利夫 | 荒川区 | タクシー事業 | 約16億円 |
| 1 | 弁護士一任 | クラウン石油(株) | 町田 利夫 | 荒川区 | ガソリンスタンド経営 | 約4億円 |
| 6 | 破産手続開始決定 | (株)両 商 | 伊藤 裕一 | 墨田区 | 浄水・活水器販売 | - |
| 6 | 破産手続開始決定 | (有)新宿ミート | 神部 博 | 新宿区 | 食肉卸売 | 約1億円 |
| 14 | 自己破産申請準備 | (株)東京エムテック | 尾崎 正義 | 千代田区 | 空調・給排水設備工事 | 約2億円 |
| 18 | 破産手続開始決定 | (株)シーピーアール | 加藤 尚 | 上尾市 | 建築工事 | 約9億円 |
| 25 | 破産手続開始決定 | (株)マルシヨー | 川田 慶太郎 | 流山市 | 貴金属・婦人服販売 | 約9億円 |
| 26 | 破産手続開始決定 | (株)メイセイ | 大島 義明 | 墨田区 | 解体工事 | 約2億円 |
| 27 | 破産手続開始決定 | (株)三 元 | 石井 健一 | 文京区 | 製版印刷 | 約5,000万円 |
| 一覧 | その他 |
不渡り・倒産 2016年3月
2016年3月分(平成28年)
| 日付 | 原因 | 企業名 | 代表者名 | 住所 | 事業内容 | 負債額 |
| 2 | 破産手続開始決定 | (株)ポインセチア | 嘉納 達子 | 江東区 | 雑貨・化粧品販売 | 約1億円 |
| 2 | 破産手続開始決定 | (有)ハワイ商会 | 井上 正博 | 国立市 | クリーニング業 | 約1億円 |
| 3 | 弁護士一任 | (株)彩 | 沢井 勉 | 所沢市 | 婦人服販売 | 約3億円 |
| 16 | 自己破産申請準備 | (株)マルマンプロダクツ | 塩田 隆三 | 台東区 | 時計・雑貨製造 | 約4億円 |
| 16 | 自己破産申請準備 | ダイニチ(株) | 萩原 隆幸 | 牧之原市 | 管工事 | 約6億円 |
| 16 | 自己破産申請 | (株)フロンティア・テック | 岩上 弘 | 前橋市 | 労働者派遣業 | 約3億円 |
| 24 | 破産手続開始決定 | (有)武南ネームプレート工業 | 三宮 義弘 | 越谷市 | 印刷業 | - |
| 29 | 破産手続開始決定 | (有)モンパルナス | 平賀 正二 | 杉並区 | 婦人服製造・販売 | - |
| 一覧 | その他 |